Screw Size & Decimal Equivalent Charts

Screw Size Equivalents

Screw Size Tap Drill Maximum Screw Diameter
Size Diameter
000-120 #71 .026 .034
00-90 #62 .038 .047
0-80 #56 .0465 .060
1-72 #53 .0595 .073
2-56 #50 .070 .086
3-48 #47 .0785 .099
4-40 #43 .089 .112
5-40 #38 .1015 .125
6-32 #36 .1065 .138
8-32 #29 .136 .164
10-24 #25 .1495 .190
10-32 #21 .159 .190
12-24 #16 .177 .216

Decimal Equivalents

1/64 —.0156 17/64 —.2656 33/64 —.5156 49/64 —.7656
1/32 —.0312 9/32 —.2812 17/32 —.5312 25/32 —.7812
3/64 —.0468 19/64 —.2969 35/64 —.5469 51/64 —.7969
1/16 —.0625 5/16 —.3125 9/16 —.5625 13/16 —.8125
5/64 —.0781 21/64 —.3281 37/64 —.5781 53/64 —.8281
3/32 —.0937 11/32 —.3437 19/32 —.5937 27/32 —.8437
7/64 —.1094 23/64 —.3594 39/64 —.6094 55/64 —.8594
1/8 —.1250 3/8 —.3750 5/8 —.6250 7/8 —.8750
9/64 —.1406 25/64 —.3906 41/64 —.6406 57/64 —.8906
5/32 —.1562 13/32 —.4062 21/32 —.6562 29/32 —.9062
11/64 —.1719 27/64 —.4219 43/64 —.6719 59/64 —.9219
3/16 —.1875 7/16 —.4375 11/16 —.6875 15/16 —.9375
13/64 —.2031 29/64 —.4531 45/64 —.7031 61/64 —.9531
7/32 —.2187 15/32 —.4687 23/32 —.7187 31/32 —.9687
15/64 —.2344 31/64 —.4844 47/64 —.7344 63/64 —.9843
1/4 —.2500 1/2 —.5000 3/4 —.7500 1 —1.000
Download PDF